ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
22133
ชื่อกิจกรรม
พระพุทธศาสนา
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูเจษฎา ชาญอักษรและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่
ห้องโฮมรูม
รายละเอียด
ชุมนุมพระพุทธศาสนาเป็นชุมนุมที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดี สามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข *****ข้อกำหนด 1. เป็นนักเรียนในระดับชั้น ม.1 ทั้งระดับ 2. สำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่น ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จะให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาแทน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 585
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (583)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันศุกร์   จำนวน 583 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 49863 เด็กหญิงอรปรียา บุญทะระ ม.1/8 11 พ.ค. 2568
2. 49941 เด็กหญิงอรณิชชา บุญพา ม.1/10 11 พ.ค. 2568
3. 49672 เด็กชายธนโชติ โรจน์รัตนชัย ม.1/4 11 พ.ค. 2568
4. 49665 เด็กหญิงโสภิสุดา มั่นคง ม.1/3 11 พ.ค. 2568
5. 49620 เด็กหญิงวนิดา ทรัพย์แย้ม ม.1/2 11 พ.ค. 2568
6. 49820 เด็กหญิงเรวิญาณันท์ จันทร์จำรูญ ม.1/7 11 พ.ค. 2568
7. 49866 เด็กชายจิรเมธ หล้าก่ำ ม.1/9 11 พ.ค. 2568
8. 49621 เด็กหญิงวันวิสา วิชัย ม.1/2 11 พ.ค. 2568
9. 49764 เด็กหญิงขวัญภิรมย์ มะลิฉ่ำ ม.1/6 11 พ.ค. 2568
10. 50012 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ยืนยงกุลวุฒิ ม.1/12 11 พ.ค. 2568
11. 49871 เด็กชายธนภัทร พรหมศรี ม.1/9 11 พ.ค. 2568
12. 49783 เด็กหญิงสุธาสินี ทั้งสว่างวงษ์ ม.1/6 11 พ.ค. 2568
13. 49640 เด็กชายปองคุณ จุ้ยสี ม.1/3 11 พ.ค. 2568
14. 49840 เด็กชายสิงหา ชัยสมบัติ ม.1/8 11 พ.ค. 2568
15. 49628 เด็กชายกฤติเดช อาจวงศ์ษา ม.1/3 11 พ.ค. 2568
16. 49810 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์แสง ม.1/7 11 พ.ค. 2568
17. 49799 เด็กชายวรเศรษฐ์ ชาหอม ม.1/7 11 พ.ค. 2568
18. 49782 เด็กหญิงวิภูษิตา ปรางทอง ม.1/6 11 พ.ค. 2568
19. 49977 เด็กหญิงพาขวัญ ธรรมบัวชา ม.1/11 11 พ.ค. 2568
20. 49594 เด็กชายธีรธร แจ้งกระจ่าง ม.1/2 11 พ.ค. 2568
21. 49639 เด็กชายนพชัย ผดุงทรัพย์โภคิน ม.1/3 11 พ.ค. 2568
22. 49740 เด็กหญิงศิริภัสสร หล่อแหลม ม.1/5 11 พ.ค. 2568
23. 49777 เด็กหญิงพาณิภัค กลิ่นหอม ม.1/6 11 พ.ค. 2568
24. 49689 เด็กชายอนุเชษฐ อุดมพืช ม.1/4 11 พ.ค. 2568
25. 49680 เด็กชายพีรวิชญ์ หาสุข ม.1/4 11 พ.ค. 2568
26. 49538 เด็กหญิงภัทรจาริน สัญญารักษ์ ม.1/MEP1 11 พ.ค. 2568
27. 49852 เด็กหญิงบุษสิรินทร์ แถวนาดี ม.1/8 11 พ.ค. 2568
28. 50013 เด็กหญิงธนัญชนก นามวงศ์ ม.1/12 11 พ.ค. 2568
29. 49752 เด็กชายนพดล สมอเนา ม.1/6 11 พ.ค. 2568
30. 50002 เด็กชายอนุชา มั่นยืน ม.1/12 11 พ.ค. 2568
31. 49579 เด็กหญิงรังษิมา แจ้งประจำ ม.1/1 11 พ.ค. 2568
32. 49959 เด็กชายรัชชานนท์ สีมา ม.1/11 11 พ.ค. 2568
33. 49622 เด็กหญิงวิรดา สมพร ม.1/2 11 พ.ค. 2568
34. 49458 เด็กชายธนาทิป สืบสาย ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
35. 49753 เด็กชายบุลกร อรรถีโภค ม.1/6 11 พ.ค. 2568
36. 49615 เด็กหญิงปภาวรินทร์ โพธิ์ระหัด ม.1/2 11 พ.ค. 2568
37. 49699 เด็กหญิงมีนานุช เกิดสมุทร ม.1/4 11 พ.ค. 2568
38. 49904 เด็กหญิงอารียา เหลือล้น ม.1/9 11 พ.ค. 2568
39. 49656 เด็กหญิงณัฐพร โกทัน ม.1/3 11 พ.ค. 2568
40. 49925 เด็กชายสิรดนัย ท้องพิมาย ม.1/10 11 พ.ค. 2568
41. 49610 เด็กหญิงชุติมา ทศภานนท์ ม.1/2 11 พ.ค. 2568
42. 49713 เด็กชายแผ่นดิน อาสาคติ ม.1/5 11 พ.ค. 2568
43. 49660 เด็กหญิงพรรณรมณ บินตาปี ม.1/3 11 พ.ค. 2568
44. 49638 เด็กชายธาราทิศ ปรางค์ประเสริฐ ม.1/3 11 พ.ค. 2568
45. 49478 เด็กหญิงมนพร ไตรถวิล ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
46. 49644 เด็กชายศุภชัย ยนต์ลอย ม.1/3 11 พ.ค. 2568
47. 49608 เด็กหญิงกิตติญา โสภัคค์ประภา ม.1/2 11 พ.ค. 2568
48. 49723 เด็กหญิงกิตนภา วิสิทธิศาสตร์ ม.1/5 11 พ.ค. 2568
49. 49928 เด็กหญิงจันทร์จิรา ดำรงค์สุทธิพงศ์ ม.1/10 11 พ.ค. 2568
50. 49653 เด็กหญิงจิราภรณ์ ซงจิตรักษ์ ม.1/3 11 พ.ค. 2568
51. 49666 เด็กชายกฤษณะ ใจสอาด ม.1/4 11 พ.ค. 2568
52. 49684 เด็กชายยศกร อินทรเทศ ม.1/4 11 พ.ค. 2568
53. 49581 เด็กหญิงวริศรา ภูยาดาว ม.1/1 11 พ.ค. 2568
54. 49841 เด็กชายอินลาม รอมาลี ม.1/8 11 พ.ค. 2568
55. 49738 เด็กหญิงปิยฉัตร เปี่ยมอรุณ ม.1/5 11 พ.ค. 2568
56. 49780 เด็กหญิงรัชวินทร์ กล้าหาญ ม.1/6 11 พ.ค. 2568
57. 49797 เด็กชายปองคุณ คงประสิทธิ์ ม.1/7 11 พ.ค. 2568
58. 49899 เด็กหญิงภัทรนันท์ คำนู ม.1/9 11 พ.ค. 2568
59. 50140 เด็กหญิงพรพรรณ วัฒนโรจน์ ม.1/4 11 พ.ค. 2568
60. 49895 เด็กหญิงพรสิรินทร์ สุพิมพ์ ม.1/9 11 พ.ค. 2568
61. 49725 เด็กหญิงจรรยพร เผือกผงาด ม.1/5 11 พ.ค. 2568
62. 49698 เด็กหญิงภัทรวดี ปราบงูเหลือม ม.1/4 11 พ.ค. 2568
63. 49913 เด็กชายปวรพัฒน์ ชาญประไพร ม.1/10 11 พ.ค. 2568
64. 49676 เด็กชายปภังกร วิลาศวชิรโสภณ ม.1/4 11 พ.ค. 2568
65. 49687 เด็กชายศิวกร ใจหาญ ม.1/4 11 พ.ค. 2568
66. 49755 เด็กชายปัณณรุจน์ ภักดิ์พงษ์เจริญ ม.1/6 11 พ.ค. 2568
67. 49589 เด็กชายจิรัฏฐ์ ดาวเรือง ม.1/2 11 พ.ค. 2568
68. 49770 เด็กหญิงธิมาพร ช.เจริญยิ่ง ม.1/6 11 พ.ค. 2568
69. 49540 เด็กหญิงภาพิชมนทน์ ทองหนองหิน ม.1/MEP1 11 พ.ค. 2568
70. 49847 เด็กหญิงณัฐชา หิมวัลย์ ม.1/8 11 พ.ค. 2568
71. 49674 เด็กชายน้ำเพชร บำรุงศิลป์ ม.1/4 11 พ.ค. 2568
72. 49973 เด็กหญิงธมลวรรณ กิจชอบสุภูพัชร์ ม.1/11 11 พ.ค. 2568
73. 49955 เด็กชายภูชิต อาชา ม.1/11 11 พ.ค. 2568
74. 49617 เด็กหญิงแพรวพิชฌา แซ่สวาท ม.1/2 11 พ.ค. 2568
75. 49578 เด็กหญิงพิยดา แดงชอบกิจ ม.1/1 11 พ.ค. 2568
76. 49856 เด็กหญิงพิชามญชุ์ บัวทอง ม.1/8 11 พ.ค. 2568
77. 49655 เด็กหญิงฐิติกา นิลมณีนาวา ม.1/3 11 พ.ค. 2568
78. 49898 เด็กหญิงฟ้าใส ศรีสุวงศ์ ม.1/9 11 พ.ค. 2568
79. 49767 เด็กหญิงตระการตา ภูศิลาแทน ม.1/6 11 พ.ค. 2568
80. 49761 เด็กชายอมรินทร์ ภูงามดี ม.1/6 11 พ.ค. 2568
81. 49796 เด็กชายธีรชัยย์ สีหอม ม.1/7 11 พ.ค. 2568
82. 49781 เด็กหญิงลลิดา คัชกร ม.1/6 11 พ.ค. 2568
83. 49657 เด็กหญิงธิติสุดา แก้วลา ม.1/3 11 พ.ค. 2568
84. 49716 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ธรรมครองอาตม์ ม.1/5 11 พ.ค. 2568
85. 49929 เด็กหญิงชนากานต์ ซีค๊อต ม.1/10 11 พ.ค. 2568
86. 49664 เด็กหญิงมีนา อินทร์ปาน ม.1/3 11 พ.ค. 2568
87. 49575 เด็กหญิงพัดชา มณีนารถ ม.1/1 11 พ.ค. 2568
88. 49982 เด็กหญิงสุรวิมล สาดบุญลือ ม.1/11 11 พ.ค. 2568
89. 49569 เด็กหญิงธัญญสรณ์ เดชฤทธิกร ม.1/1 11 พ.ค. 2568
90. 49696 เด็กหญิงเบญจรัตน์ อักษร ม.1/4 11 พ.ค. 2568
91. 49536 เด็กหญิงปวีณ์สุดา สุขศรีเด่น ม.1/MEP1 11 พ.ค. 2568
92. 49559 เด็กชายศิวะกร ภักดีพงษ์ ม.1/1 11 พ.ค. 2568
93. 49543 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทองเกลี้ยง ม.1/MEP1 11 พ.ค. 2568
94. 49707 เด็กชายกฤชณัฎฐ์ แก้วตา ม.1/5 11 พ.ค. 2568
95. 49779 เด็กหญิงรมิดา คนหมั่น ม.1/6 11 พ.ค. 2568
96. 49826 เด็กชายกรวิชญ์ ยังอยู่ ม.1/8 11 พ.ค. 2568
97. 49843 เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีดาชาติ ม.1/8 11 พ.ค. 2568
98. 49829 เด็กชายณัฐรัตน์ ทองสุขดี ม.1/8 11 พ.ค. 2568
99. 49984 เด็กหญิงหนึ่งธิดา เหว่าดอนไผ่ ม.1/11 11 พ.ค. 2568
100. 49517 เด็กชายดนุสรณ์ แสนสุข ม.1/MEP1 11 พ.ค. 2568
101. 49954 เด็กชายภาณุวัฒน์ ป้านวัง ม.1/11 11 พ.ค. 2568
102. 49679 เด็กชายพีร์ประภัสร์ ชูชาติชัยกุลการ ม.1/4 11 พ.ค. 2568
103. 49710 เด็กชายโชติรัตน์ โกมลเพ็ชร ม.1/5 11 พ.ค. 2568
104. 49756 เด็กชายพชรกร ดอมไธสง ม.1/6 11 พ.ค. 2568
105. 49872 เด็กชายธีรภัทร ซินดี ม.1/9 11 พ.ค. 2568
106. 49876 เด็กชายพัฒนพล สุขสวัสดิ์ ม.1/9 11 พ.ค. 2568
107. 49786 เด็กชายกษิดิศ สุดเตาะ ม.1/7 11 พ.ค. 2568
108. 49457 เด็กชายธนภัทร พันธ์แสน ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
109. 49565 เด็กหญิงณัฏฐธิตา สุขประเสริฐ ม.1/1 11 พ.ค. 2568
110. 49606 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์โต ม.1/2 11 พ.ค. 2568
111. 49654 เด็กหญิงชนิสรา จึงภักดี ม.1/3 11 พ.ค. 2568
112. 49511 เด็กหญิงภัทรชกร ชัยประปรา ม.1/GT2 11 พ.ค. 2568
113. 50025 เด็กหญิงอุรัสยา โคตรบุตรโต ม.1/12 11 พ.ค. 2568
114. 49885 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วน้ำอ่าง ม.1/9 11 พ.ค. 2568
115. 49604 เด็กหญิงกนกลักษณ์ สักยะพรต ม.1/2 11 พ.ค. 2568
116. 49870 เด็กชายธนทัต จันทรสันต์ ม.1/9 11 พ.ค. 2568
117. 49557 เด็กชายรัชชานนท์ รัตนวงค์ ม.1/1 11 พ.ค. 2568
118. 49635 เด็กชายธนพล ฤทธิธรรม ม.1/3 11 พ.ค. 2568
119. 49645 เด็กชายศุภวัฒน์ มวลคำลา ม.1/3 11 พ.ค. 2568
120. 50022 เด็กหญิงสุพิชชา ย่อมเยาว์ ม.1/12 11 พ.ค. 2568
121. 49560 เด็กชายสรวิศ พวงศรี ม.1/1 11 พ.ค. 2568
122. 49762 เด็กหญิงกมลเนตร เคล้าศรี ม.1/6 11 พ.ค. 2568
123. 49744 เด็กหญิงอักษราภัค จันทวงษ์ ม.1/5 11 พ.ค. 2568
124. 50005 เด็กชายเอกภพ อ้ายแก้ว ม.1/12 11 พ.ค. 2568
125. 49525 เด็กชายภัทรพล แพรมณี ม.1/MEP1 11 พ.ค. 2568
126. 49611 เด็กหญิงธัญชนก งอมสาคู ม.1/2 11 พ.ค. 2568
127. 49582 เด็กหญิงศิริพิชญา บุตรโยธี ม.1/1 11 พ.ค. 2568
128. 49519 เด็กชายธนกฤต ศักดิ์แสน ม.1/MEP1 11 พ.ค. 2568
129. 49750 เด็กชายณิชพน หงษ์สกุล ม.1/6 11 พ.ค. 2568
130. 49564 เด็กหญิงฐิติภัสร์ ศรีค้า ม.1/1 11 พ.ค. 2568
131. 49935 เด็กหญิงปรียากมล อินทร์ลี ม.1/10 11 พ.ค. 2568
132. 49732 เด็กหญิงทักษอร ชูอิ่ม ม.1/5 11 พ.ค. 2568
133. 49516 เด็กชายกุลพัทธ์ สวนมะลิ ม.1/MEP1 11 พ.ค. 2568
134. 49874 เด็กชายนิติศาสตร์ บนปาก ม.1/9 11 พ.ค. 2568
135. 49576 เด็กหญิงพิชญา เสาสมภพ ม.1/1 11 พ.ค. 2568
136. 49936 เด็กหญิงปานฤทัย ทองคำ ม.1/10 11 พ.ค. 2568
137. 49648 เด็กชายสุภโชค วันชัย ม.1/3 11 พ.ค. 2568
138. 49979 เด็กหญิงรมิดา ชาวเขาเวียง ม.1/11 11 พ.ค. 2568
139. 49978 เด็กหญิงภภัสสร มากเลิศ ม.1/11 11 พ.ค. 2568
140. 49854 เด็กหญิงปาลิตา ธนวาณิชย์ ม.1/8 11 พ.ค. 2568
141. 49813 เด็กหญิงประภัทร แสนจินดา ม.1/7 11 พ.ค. 2568
142. 49577 เด็กหญิงพิชญากร แสนชัย ม.1/1 11 พ.ค. 2568
143. 49487 เด็กชายทิวัตถ์ ชินชุมากร ม.1/GT2 11 พ.ค. 2568
144. 49774 เด็กหญิงปาศิฏา ชิณบุตร ม.1/6 11 พ.ค. 2568
145. 49888 เด็กหญิงจีรนันท์ นิธิรัตน์รวี ม.1/9 11 พ.ค. 2568
146. 49466 เด็กชายรฐนนท์ พิสุทธิ์รัตนะ ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
147. 49838 เด็กชายรชฏ เครือศรี ม.1/8 11 พ.ค. 2568
148. 49902 เด็กหญิงลลิตา พุทไธสง ม.1/9 11 พ.ค. 2568
149. 49570 เด็กหญิงนราวดี เอกเผ่าพันธ์ ม.1/1 11 พ.ค. 2568
150. 49571 เด็กหญิงนริศรา ดีมาก ม.1/1 11 พ.ค. 2568
151. 49681 เด็กชายภัคพล กุลโพนเมือง ม.1/4 11 พ.ค. 2568
152. 49486 เด็กชายทัตเทพ เพชรสุนทร ม.1/GT2 11 พ.ค. 2568
153. 49848 เด็กหญิงธนัชชา มหาพรหม ม.1/8 11 พ.ค. 2568
154. 50147 เด็กหญิงสิริณ ธารเจือ ม.1/GT2 11 พ.ค. 2568
155. 49968 เด็กหญิงครุณี พิมพ์สุข ม.1/11 11 พ.ค. 2568
156. 49942 เด็กหญิงอรวรรยา วิเศษโวหาร ม.1/10 11 พ.ค. 2568
157. 50019 เด็กหญิงประวีร์ณัฐ สมบูรณ์ ม.1/12 11 พ.ค. 2568
158. 49629 เด็กชายกวินท์ ชาดี ม.1/3 11 พ.ค. 2568
159. 49726 เด็กหญิงชญานิศ นิยมกูล ม.1/5 11 พ.ค. 2568
160. 49845 เด็กหญิงชนิปรียา เรืองแจ้ง ม.1/8 11 พ.ค. 2568
161. 49769 เด็กหญิงธนัชพร เย็นสวาท ม.1/6 11 พ.ค. 2568
162. 49733 เด็กหญิงธนพร วงศ์มะเกลือเก่า ม.1/5 11 พ.ค. 2568
163. 49844 เด็กหญิงชณิสรา มีศรี ม.1/8 11 พ.ค. 2568
164. 49768 เด็กหญิงทัตชญา ศุภนิธิคุณ ม.1/6 11 พ.ค. 2568
165. 49924 เด็กชายศุภวัฒน์ โพธิ์ศรี ม.1/10 11 พ.ค. 2568
166. 49758 เด็กชายภัทรชัย แว่นแก้ว ม.1/6 11 พ.ค. 2568
167. 49701 เด็กหญิงศิรภัสสร นามประคอง ม.1/4 11 พ.ค. 2568
168. 49849 เด็กหญิงธนัญญา ลอดสุโข ม.1/8 11 พ.ค. 2568
169. 49877 เด็กชายภาคิน อินทรสกุล ม.1/9 11 พ.ค. 2568
170. 49828 เด็กชายกวินภพ บัวประเสริฐ ม.1/8 11 พ.ค. 2568
171. 49572 เด็กหญิงปุญณิศา ศรพรม ม.1/1 11 พ.ค. 2568
172. 49472 เด็กชายอริย์ธัช นาดี ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
173. 49706 เด็กชายกรกฤตย์ คําอาจ ม.1/5 11 พ.ค. 2568
174. 49933 เด็กหญิงนันท์ภัสสร เดชขุน ม.1/10 11 พ.ค. 2568
175. 49766 เด็กหญิงณัทชนันท์ เสริมหิรัญวรชาติ ม.1/6 11 พ.ค. 2568
176. 49831 เด็กชายธนดล ภู่พวงทอง ม.1/8 11 พ.ค. 2568
177. 49990 เด็กชายธีรธร รมยสมิต ม.1/12 11 พ.ค. 2568
178. 49842 เด็กหญิงกัญณิศา ชัยวิชิต ม.1/8 11 พ.ค. 2568
179. 49857 เด็กหญิงภัทรภร ทองคำ ม.1/8 11 พ.ค. 2568
180. 49930 เด็กหญิงณัฏฐา เจริญทรัพย์ ม.1/10 11 พ.ค. 2568
181. 49858 เด็กหญิงมินทร์ลดา ลาวัง ม.1/8 11 พ.ค. 2568
182. 49736 เด็กหญิงบุญสิตา สัมมา ม.1/5 11 พ.ค. 2568
183. 49745 เด็กหญิงเอวา วงศ์หาญ ม.1/5 11 พ.ค. 2568
184. 49724 เด็กหญิงข้าวทิพย์ ทับวัติ ม.1/5 11 พ.ค. 2568
185. 49673 เด็กชายนนธวัช แสงเจริญ ม.1/4 11 พ.ค. 2568
186. 50003 เด็กชายอภิภพ ชุมมาก ม.1/12 11 พ.ค. 2568
187. 49861 เด็กหญิงสุธิดา ศรีอำพร ม.1/8 11 พ.ค. 2568
188. 50000 เด็กชายศรันทร์ บุญเฉลียว ม.1/12 11 พ.ค. 2568
189. 49460 เด็กชายปฏิภาณ แพงเพ็ง ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
190. 49995 เด็กชายภูกริช สิทธิรัตน์ ม.1/12 11 พ.ค. 2568
191. 49669 เด็กชายชวกร กุหล้า ม.1/4 11 พ.ค. 2568
192. 49773 เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีศิริ ม.1/6 11 พ.ค. 2568
193. 49468 เด็กชายวทัญญู เต็มแสนสุข ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
194. 49627 เด็กชายกฤตภาส จันตรี ม.1/3 11 พ.ค. 2568
195. 50014 เด็กหญิงธนัญญา พูนทา ม.1/12 11 พ.ค. 2568
196. 49641 เด็กชายปิยะวัฒน์ ศักดี ม.1/3 11 พ.ค. 2568
197. 49802 เด็กหญิงกมลชนก ประชานอก ม.1/7 11 พ.ค. 2568
198. 49452 เด็กชายณัฐดนัย ไทยเจริญ ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
199. 49943 เด็กหญิงอัครยา วงศ์ชา ม.1/10 11 พ.ค. 2568
200. 49853 เด็กหญิงปัญฑารีย์ รังษีอริยภักดิ์ ม.1/8 11 พ.ค. 2568
201. 49595 เด็กชายปฏิญญา พลียา ม.1/2 11 พ.ค. 2568
202. 49496 เด็กชายวรวิชทร์ ช้างใจกล้า ม.1/GT2 11 พ.ค. 2568
203. 49835 เด็กชายปัญญาฉัตร วนะสิทธิ์ ม.1/8 11 พ.ค. 2568
204. 49533 เด็กหญิงธนภรณ์ เอี่ยมนิ่ม ม.1/MEP1 11 พ.ค. 2568
205. 49480 เด็กหญิงอินทิชา กวนศักดิ์ ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
206. 49598 เด็กชายรติกร ปาระมีศรี ม.1/2 11 พ.ค. 2568
207. 49865 เด็กหญิงอัฐภิญญา จิตเพียร ม.1/8 11 พ.ค. 2568
208. 49463 เด็กชายผลิตโชค อรพันธุ์เศรษฐ์ ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
209. 49890 เด็กหญิงฐนิดา แสงแจ้ง ม.1/9 11 พ.ค. 2568
210. 49934 เด็กหญิงน้ำเพชร คำชนแดน ม.1/10 11 พ.ค. 2568
211. 49625 เด็กหญิงอริญชยา ทอนพุดซา ม.1/2 11 พ.ค. 2568
212. 49821 เด็กหญิงวีรยา หะริณนิติสุข ม.1/7 11 พ.ค. 2568
213. 49652 เด็กหญิงจิราพร วังงาม ม.1/3 11 พ.ค. 2568
214. 49678 เด็กชายผลิตสุข อรพันธุ์เศรษฐ์ ม.1/GT2 11 พ.ค. 2568
215. 49475 เด็กหญิงณอาภา ฐิรสวัสด์ ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
216. 49803 เด็กหญิงกมลวรรณ กุลาใส ม.1/7 11 พ.ค. 2568
217. 49815 เด็กหญิงพรนัชชา เปี่ยมวารี ม.1/7 11 พ.ค. 2568
218. 49809 เด็กหญิงณฉัตร โคตรประดา ม.1/7 11 พ.ค. 2568
219. 49739 เด็กหญิงวรินทร วรฉัตร ม.1/5 11 พ.ค. 2568
220. 49891 เด็กหญิงณิชญา สาลีพันธ์ ม.1/9 11 พ.ค. 2568
221. 49613 เด็กหญิงนันท์นภัส จิตตะวงศ์ ม.1/2 11 พ.ค. 2568
222. 49784 เด็กหญิงอารีรัตน์ วาจิตดล ม.1/6 11 พ.ค. 2568
223. 49795 เด็กชายธีเดช ยุทธ์ธนปัญญา ม.1/7 11 พ.ค. 2568
224. 49454 เด็กชายทวีรัชต์ ชัยธีระสุเวท ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
225. 49464 เด็กชายพชรพล หงส์วรางกูร ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
226. 49735 เด็กหญิงนวพร ผิวเงินยวง ม.1/5 11 พ.ค. 2568
227. 49607 เด็กหญิงกันพิชา กองรักษาการณ์ ม.1/2 11 พ.ค. 2568
228. 49763 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญใจ ม.1/6 11 พ.ค. 2568
229. 49459 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สอนภักดี ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
230. 49479 เด็กหญิงสายธาร บุญภา ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
231. 49449 เด็กชายจีรภัทร์ สิงหนาด ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
232. 49771 เด็กหญิงนาราภัทร ศรีเมืองคงมณี ม.1/6 11 พ.ค. 2568
233. 49804 เด็กหญิงกัญญวรา วัชรชัยฐิติ ม.1/7 11 พ.ค. 2568
234. 49808 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศรีบุตร ม.1/7 11 พ.ค. 2568
235. 49531 เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกษร ม.1/MEP1 11 พ.ค. 2568
236. 49823 เด็กหญิงอริสรา ขุนทอง ม.1/7 11 พ.ค. 2568
237. 49807 เด็กหญิงชนากานต์ แสงฝ้าย ม.1/7 11 พ.ค. 2568
238. 49592 เด็กชายธนพล สวรรค์ล้ำ ม.1/2 11 พ.ค. 2568
239. 50010 เด็กหญิงฑติยา คำสิงห์ ม.1/12 11 พ.ค. 2568
240. 49709 เด็กชายชนะพล สังข์ทอง ม.1/5 11 พ.ค. 2568
241. 49987 เด็กชายณัฐภัทร อุ่นใจ ม.1/12 11 พ.ค. 2568
242. 49794 เด็กชายธนวัฒน์ แปลกพงษ์ศิริ ม.1/7 11 พ.ค. 2568
243. 50021 เด็กหญิงปุญญิสา แสงจันทร์ ม.1/12 11 พ.ค. 2568
244. 49461 เด็กชายปิยวัฒน์ เสือสูงเนิน ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
245. 49862 เด็กหญิงสุวลีว์ ชุ่มใจ ม.1/8 11 พ.ค. 2568
246. 49945 เด็กหญิงเอวารินทร์ แซ่คู ม.1/10 11 พ.ค. 2568
247. 49855 เด็กหญิงพิชญดา ไผ่บง ม.1/8 11 พ.ค. 2568
248. 49528 เด็กหญิงแก้วสุดา อุดม ม.1/MEP1 11 พ.ค. 2568
249. 49864 เด็กหญิงอัญชสา ปิยะกาโส ม.1/8 11 พ.ค. 2568
250. 49470 เด็กชายวัชรพัฒน์ พลอยสุวรรณ ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
251. 50015 เด็กหญิงธีรกานต์ สุวรรณวิสิทธิ์ ม.1/12 11 พ.ค. 2568
252. 49593 เด็กชายธีรดนย์ สายแก้ว ม.1/2 11 พ.ค. 2568
253. 49996 เด็กชายภูมิภูริ แก้วทองเมือง ม.1/12 11 พ.ค. 2568
254. 49775 เด็กหญิงพรธิวา กงทอง ม.1/6 11 พ.ค. 2568
255. 49693 เด็กหญิงณัฐธิดา เทียนทอง ม.1/4 11 พ.ค. 2568
256. 49605 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ กุนันท์ ม.1/2 11 พ.ค. 2568
257. 49788 เด็กชายการันต์ตรี สดสี ม.1/7 11 พ.ค. 2568
258. 49467 เด็กชายร่มเกล้า คะใจ ม.1/GT1 11 พ.ค. 2568
259. 49507 เด็กหญิงชุติกาญจน์ วรรณสุข ม.1/GT2 11 พ.ค. 2568
260. 49814 เด็กหญิงประภารัตน์ ศรมีฤทธิ์ ม.1/7 11 พ.ค. 2568
261. 49527 เด็กหญิงกิตติธรา ทองดี ม.1/MEP1 11 พ.ค. 2568
262. 49506 เด็กหญิงขวัญชนก ศีลส่ง ม.1/GT2 11 พ.ค. 2568
263. 49997 เด็กชายภูริณัฐ วรภักดี ม.1/12 11 พ.ค. 2568
264. 49916 เด็กชายภัทรพล ไกรสมุทร ม.1/10 11 พ.ค. 2568
265. 50145 ด.ช.ณภัทร น้อยแจ่ม ม.1/GT2 11 พ.ค. 2568
266. 49583 เด็กหญิงศุภัสสร ศิริเวช ม.1/1 11 พ.ค. 2568
267. 49498 เด็กชายลภัส ติยะบุตร ม.1/GT2 11 พ.ค. 2568
268. 49946 เด็กชายกนกพล บางโปรง ม.1/11 11 พ.ค. 2568
